Considered cars BMW 1 series second generation (index F20 / F21): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 of release.
The oil change interval is every 8.000-10.000 km / 5000-6000 miles, or once a year.
Check interval: 2500 km / 1500 miles or every 3 months
Oil viscosity (SAE): 5W-30, 5W-40
Oil standart:
* i - BMW Longlife-01 FE;
* d - BMW Longlife-04
Modification | Engine | Capacity | |
Litres | US quarts | ||
M140i xDrive (2016 - ) | B58 | 6.5 | 6.86 |
M140i (2016 - ) | |||
M135i xDrive (2015 - 2016) | N55 B30 | ||
M135i xDrive (2012 - 2015) | |||
M135i (2015 - 2016) | |||
M135i (2012 - 2015) | |||
125i (2016 - ) | B48 | 5.25 / 0.3 (filter) |
5.54 / 0.31 |
125i (2012 - 2016) | N20B20A | 5 | 5.28 |
125d (2015 - ) | B47 | ||
125d (2012 - 2015) | N47S D20 | 5.2 | 5.49 |
120i (2016 - ) | B48 | 5.25 / 0.3 (filter) |
5.54 / 0.31 |
120i (2015 - 2016) | N13B16A | 4.2 | 4.43 |
120dxDrive (2015 - ) | B47 | 5 | 5.28 |
120d xDrive (2012 - 2015) | N47D20 | 5.2 | 5.49 |
120d (2015 - ) | B47 | 5 | 5.28 |
120d (2015 - ) | |||
120d (2011 - 2015) | N47D20 | 5.2 | 5.49 |
118i (2015 - 2016) | N13B16A | 4.2 | 4.43 |
118i (2015 - ) | B38 | ||
118i (2011 - 2015) | N13B16A | ||
118dxDrive (2015 - ) | B47 | 5 | 5.28 |
118d xDrive (2013 - 2015) | N47D20 | 5.2 | 5.49 |
118d (2015 - ) | B47 | 5 | 5.28 |
118d (2011 - 2015) | N47D20 | 5.2 | 5.49 |
116i Efficient Dynamics (2012 - 2015) |
N13B16A | 4.2 | 4.43 |
116i (2015 - ) | B38 | 4.25 | 4.49 |
116i (2011 - 2015) | N13B16A | 4.2 | 4.43 |
116d Efficient Dynamics (2012 - 2015) |
N47D16 | 5.2 | 5.49 |
116d (2015 - ) | B37 | 4.4 | 4.64 |
116d (2011 - 2015) | N47D20 | n/a | |
114i (2012 - 2015) | N13B16A | 4.2 | 4.43 |
114d (2015 - ) | B37 | 4.4 | 4.64 |
114d (2012 - 2015) | N47D16 | 5.2 | 5.49 |