This article discusses in detail the engine oil used in Kia Spectra cars:
- 1st generation (SD): 2000, 2001, 2002, 2003, 2004;
- 2nd generation (LD): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 model year.
The oil change interval is once a year or every 10,000 km. / 6.500 miles.
Check interval: 1 time in 3 months or every 2500 km. / 1500 miles.
Spectra (SD); 2000 - 2004 | |||
---|---|---|---|
Engine | Oil Viscosity (SAE) | Capacity (engine / filter) |
|
Liters | US quarts | ||
1.8T8 | 10w40 | 4 / 0.2 | 4.22 / 0.21 |
Spectra (LD); 2004 - 2010 | |||
---|---|---|---|
Engine | Oil Viscosity (SAE) | Capacity | |
Liters | US quarts | ||
1.6 G4FC/G4ED/G4GR/S6D | 5w40, 5w30, 10w40 | 3.5 | 3.7 |
2.0 Beta G4GC | 5w20, 0w30, 5w30 | 4 | 4.22 |
Recommended engine oils | |
---|---|
Engine | OEM numbers Kia-Hyundai |
1.8T8 | 1011009, 1011044, 1031138, 1041014, 1041044, 1061014, 1061044, 1200027, 1200044 |
1.6G4 | 1011126, 1011136, 1041126, 1041136, 1051135, 1061126, 1061136, 1071136, 1200025, 1200136, |
2.0 Beta G4 | 0510000C21 0510000121 0510000151 0510000321 0510000421 0510000451 510000421 |
1011009 / XTeer Gasoline G700 10W40 for 1.8 T8 engine.
1011126 / GASOLINE ULTRA PROTECTION 5W-40 for 1.6 G4 engines.